
Pré-lançamentoapartamentos
Umá Milagres
Praia de São Miguel dos Milagres, São Miguel dos Milagres, AL
Previsão de entrega
31/12/2029
Condomínio com 74 unidades na praia de Porto da Rua, em São Miguel dos Milagres.
Correção até a entrega
INCC-M
Correção após entrega
1% + IGP-M
Parcelamento padrão
Até 60x mensais
Observações: INCC-M até a entrega. Após a entrega será adotado 1% + IGP-M.
Tabela de Vendas
30 disponíveis8 reservadas36 vendidas
74 de 74 unidades
1º Pavimento(16 unidades)
| Unidade | Pavimento | Área Const. | Área Total | Qtos | Posição | Valor | Entrada | Parcelas | Intercaladas | Chaves | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A101 | 1º Pavimento | 80,77 m² | — | 2 | Frente Mar | — | — | — | — | — | Vendida |
| A102 | 1º Pavimento | 80,77 m² | — | 2 | Frente Mar | R$ 1.211.550,00 | R$ 121.155,00(10%) | 60x R$ 10.096,25 | 2x R$ 36.346,50 | R$ 121.155,00 | Disponível |
| B101 | 1º Pavimento | 80,77 m² | — | 2 | Frente Mar | R$ 1.211.550,00 | R$ 121.155,00(10%) | 60x R$ 10.096,25 | 2x R$ 36.346,50 | R$ 121.155,00 | Disponível |
| B102 | 1º Pavimento | 80,77 m² | — | 2 | Frente Mar | — | — | — | — | — | Reservada |
| L101 | 1º Pavimento | 31,39 m² | — | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida |
| L102 | 1º Pavimento | 64,67 m² | — | 2 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida |
| L103 | 1º Pavimento | 64,67 m² | — | 2 | Lateral | R$ 646.700,00 | R$ 64.670,00(10%) | 60x R$ 5.389,17 | 2x R$ 19.401,00 | R$ 64.670,00 | Disponível |
| L104 | 1º Pavimento | 81,71 m² | — | 2 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida |
| L105 | 1º Pavimento | 81,71 m² | — | 2 | Lateral | R$ 735.390,00 | R$ 73.539,00(10%) | 60x R$ 6.128,25 | 2x R$ 22.061,70 | R$ 73.539,00 | Disponível |
| L106 | 1º Pavimento | 81,71 m² | — | 2 | Lateral | R$ 735.390,00 | R$ 73.539,00(10%) | 60x R$ 6.128,25 | 2x R$ 22.061,70 | R$ 73.539,00 | Disponível |
| R101 | 1º Pavimento | 31,39 m² | — | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida |
| R102 | 1º Pavimento | 64,67 m² | — | 2 | Lateral | R$ 646.700,00 | R$ 64.670,00(10%) | 60x R$ 5.389,17 | 2x R$ 19.401,00 | R$ 64.670,00 | Disponível |
| R103 | 1º Pavimento | 64,67 m² | — | 2 | Lateral | R$ 646.700,00 | R$ 64.670,00(10%) | 60x R$ 5.389,17 | 2x R$ 19.401,00 | R$ 64.670,00 | Disponível |
| R104 | 1º Pavimento | 64,67 m² | — | 2 | Lateral | R$ 646.700,00 | R$ 64.670,00(10%) | 60x R$ 5.389,17 | 2x R$ 19.401,00 | R$ 64.670,00 | Disponível |
| R105 | 1º Pavimento | 64,67 m² | — | 2 | Lateral | R$ 646.700,00 | R$ 64.670,00(10%) | 60x R$ 5.389,17 | 2x R$ 19.401,00 | R$ 64.670,00 | Disponível |
| R106 | 1º Pavimento | 64,67 m² | — | 2 | Lateral | R$ 646.700,00 | R$ 64.670,00(10%) | 60x R$ 5.389,17 | 2x R$ 19.401,00 | R$ 64.670,00 | Disponível |
2º Pavimento(30 unidades)
| Unidade | Pavimento | Área Const. | Área Total | Qtos | Posição | Valor | Entrada | Parcelas | Intercaladas | Chaves | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A201 | 2º Pavimento | 44,42 m² | — | 1 | Frente Mar | — | — | — | — | — | Vendida |
| A202 | 2º Pavimento | 44,42 m² | — | 1 | Frente Mar | R$ 760.940,00 | R$ 76.094,00(10%) | 60x R$ 6.341,17 | 2x R$ 22.828,20 | R$ 76.094,00 | Disponível |
| A203 | 2º Pavimento | 44,42 m² | — | 1 | Frente Mar | — | — | — | — | — | Reservada |
| A204 | 2º Pavimento | 44,42 m² | — | 1 | Frente Mar | — | — | — | — | — | Reservada |
| B201 | 2º Pavimento | 44,42 m² | — | 1 | Frente Mar | R$ 760.940,00 | R$ 76.094,00(10%) | 60x R$ 6.341,17 | 2x R$ 22.828,20 | R$ 76.094,00 | Disponível |
| B202 | 2º Pavimento | 44,42 m² | — | 1 | Frente Mar | — | — | — | — | — | Vendida |
| B203 | 2º Pavimento | 44,42 m² | — | 1 | Frente Mar | R$ 760.940,00 | R$ 76.094,00(10%) | 60x R$ 6.341,17 | 2x R$ 22.828,20 | R$ 76.094,00 | Disponível |
| B204 | 2º Pavimento | 44,42 m² | — | 1 | Frente Mar | — | — | — | — | — | Vendida |
| L201 | 2º Pavimento | 36,56 m² | — | 1 | Lateral | R$ 479.200,00 | R$ 47.920,00(10%) | 60x R$ 3.993,33 | 2x R$ 14.376,00 | R$ 47.920,00 | Disponível |
| L202 | 2º Pavimento | 36,56 m² | — | 1 | Lateral | R$ 479.200,00 | R$ 47.920,00(10%) | 60x R$ 3.993,33 | 2x R$ 14.376,00 | R$ 47.920,00 | Disponível |
| L203 | 2º Pavimento | 36,56 m² | — | 1 | Lateral | R$ 479.200,00 | R$ 47.920,00(10%) | 60x R$ 3.993,33 | 2x R$ 14.376,00 | R$ 47.920,00 | Disponível |
| L204 | 2º Pavimento | 36,56 m² | — | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Reservada |
| L205 | 2º Pavimento | 36,56 m² | — | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida |
| L206 | 2º Pavimento | 44,89 m² | — | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida |
| L207 | 2º Pavimento | 44,89 m² | — | 1 | Lateral | R$ 604.100,00 | R$ 60.410,00(10%) | 60x R$ 5.034,17 | 2x R$ 18.123,00 | R$ 60.410,00 | Disponível |
| L208 | 2º Pavimento | 44,89 m² | — | 1 | Lateral | R$ 604.100,00 | R$ 60.410,00(10%) | 60x R$ 5.034,17 | 2x R$ 18.123,00 | R$ 60.410,00 | Disponível |
| L209 | 2º Pavimento | 44,89 m² | — | 1 | Lateral | R$ 604.100,00 | R$ 60.410,00(10%) | 60x R$ 5.034,17 | 2x R$ 18.123,00 | R$ 60.410,00 | Disponível |
| L210 | 2º Pavimento | 44,89 m² | — | 1 | Lateral | R$ 604.100,00 | R$ 60.410,00(10%) | 60x R$ 5.034,17 | 2x R$ 18.123,00 | R$ 60.410,00 | Disponível |
| L211 | 2º Pavimento | 44,89 m² | — | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Reservada |
| R201 | 2º Pavimento | 36,56 m² | — | 1 | Lateral | R$ 479.200,00 | R$ 47.920,00(10%) | 60x R$ 3.993,33 | 2x R$ 14.376,00 | R$ 47.920,00 | Disponível |
| R202 | 2º Pavimento | 36,56 m² | — | 1 | Lateral | R$ 479.200,00 | R$ 47.920,00(10%) | 60x R$ 3.993,33 | 2x R$ 14.376,00 | R$ 47.920,00 | Disponível |
| R203 | 2º Pavimento | 36,56 m² | — | 1 | Lateral | R$ 479.200,00 | R$ 47.920,00(10%) | 60x R$ 3.993,33 | 2x R$ 14.376,00 | R$ 47.920,00 | Disponível |
| R204 | 2º Pavimento | 36,56 m² | — | 1 | Lateral | R$ 479.200,00 | R$ 47.920,00(10%) | 60x R$ 3.993,33 | 2x R$ 14.376,00 | R$ 47.920,00 | Disponível |
| R205 | 2º Pavimento | 36,56 m² | — | 1 | Lateral | R$ 479.200,00 | R$ 47.920,00(10%) | 60x R$ 3.993,33 | 2x R$ 14.376,00 | R$ 47.920,00 | Disponível |
| R206 | 2º Pavimento | 36,56 m² | — | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida |
| R207 | 2º Pavimento | 36,56 m² | — | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida |
| R208 | 2º Pavimento | 36,56 m² | — | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida |
| R209 | 2º Pavimento | 36,56 m² | — | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida |
| R210 | 2º Pavimento | 36,56 m² | — | 1 | Lateral | R$ 479.200,00 | R$ 47.920,00(10%) | 60x R$ 3.993,33 | 2x R$ 14.376,00 | R$ 47.920,00 | Disponível |
| R211 | 2º Pavimento | 36,56 m² | — | 1 | Lateral | R$ 479.200,00 | R$ 47.920,00(10%) | 60x R$ 3.993,33 | 2x R$ 14.376,00 | R$ 47.920,00 | Disponível |
Térreo(28 unidades)
| Unidade | Pavimento | Área Const. | Área Total | Qtos | Posição | Valor | Entrada | Parcelas | Intercaladas | Chaves | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | Térreo | 39,25 m² | — | 1 | Frente Mar | — | — | — | — | — | Vendida |
| A02 | Térreo | 39,25 m² | — | 1 | Frente Mar | — | — | — | — | — | Vendida |
| A03 | Térreo | 39,25 m² | — | 1 | Frente Mar | R$ 684.750,00 | R$ 68.475,00(10%) | 60x R$ 5.706,25 | 2x R$ 20.542,50 | R$ 68.475,00 | Disponível |
| A04 | Térreo | 39,25 m² | — | 1 | Frente Mar | R$ 684.750,00 | R$ 68.475,00(10%) | 60x R$ 5.706,25 | 2x R$ 20.542,50 | R$ 68.475,00 | Disponível |
| B01 | Térreo | 39,25 m² | — | 1 | Frente Mar | — | — | — | — | — | Vendida |
| B02 | Térreo | 39,25 m² | — | 1 | Frente Mar | — | — | — | — | — | Vendida |
| B03 | Térreo | 39,25 m² | — | 1 | Frente Mar | — | — | — | — | — | Reservada |
| B04 | Térreo | 39,25 m² | — | 1 | Frente Mar | — | — | — | — | — | Reservada |
| L1 | Térreo | 31,39 m² | — | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida |
| L10 | Térreo | 39,72 m² | — | 1 | Lateral | R$ 461.600,00 | R$ 46.160,00(10%) | 60x R$ 3.846,67 | 2x R$ 13.848,00 | R$ 46.160,00 | Disponível |
| L2 | Térreo | 31,39 m² | — | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida |
| L3 | Térreo | 31,39 m² | — | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida |
| L4 | Térreo | 31,39 m² | — | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida |
| L5 | Térreo | 39,72 m² | — | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida |
| L6 | Térreo | 39,72 m² | — | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida |
| L7 | Térreo | 39,72 m² | — | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida |
| L8 | Térreo | 39,72 m² | — | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida |
| L9 | Térreo | 39,72 m² | — | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida |
| R1 | Térreo | 31,39 m² | — | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida |
| R10 | Térreo | 31,39 m² | — | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida |
| R2 | Térreo | 31,39 m² | — | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida |
| R3 | Térreo | 31,39 m² | — | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida |
| R4 | Térreo | 31,39 m² | — | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida |
| R5 | Térreo | 31,39 m² | — | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida |
| R6 | Térreo | 31,39 m² | — | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida |
| R7 | Térreo | 31,39 m² | — | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida |
| R8 | Térreo | 31,39 m² | — | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Reservada |
| R9 | Térreo | 31,39 m² | — | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida |
⚠️ Os valores e condições apresentados são de referência e podem sofrer alteração sem aviso prévio. • Última atualização: Invalid Date • Casa Forte Construtora e Incorporadora